监测项目 | 检测结果(出口) | 排放标准 |
PH(无量纲) | 7.4 | 6~9 |
CODcr(mg/L) | 28 | 33.6 |
BOD5(mg/L) | 9.6 | 10 |
氨氮(mg/L) | 0.060 | 3.4 |
悬浮物(mg/L) | 8 | 10 |
总磷(mg/L) | 0.264 | 0.5 |
粪大肠菌(个/升) | 20 | 1000 |
石油类(mg/L) | 0.06L | 1 |
动植物油(mg/L) | 0.07 | 1 |
LAS(mg/L) | 0.132 | 1 |
色度(倍) | 2 | 30 |
总铅(mg/L) | 7.9×10-4 | 0.1 |
备注 | 未检出时以检出限加“L”表示 |
根据兰州市环境监察局《关于进一步落实国控重点源企业自行检测工作有关问题的紧急通知》(兰环监察2013114号)要求,现将西固生活污水处理厂2025年5月出水监测结果进行公示,接受社会监督。
联系人:魏俊建
电话:13919480105 2025年5月27日